重点工程业绩
精选国家级重点工程、能源基建、高校园区、城市交通枢纽及市政道路代表性项目,所有业绩均具备真实履约证明与验收档案。
0代表性重点工程
0单项最大土方剥离
0重大安全事故记录
0验收合格与履约率
代表性标杆工程
点击进入案例详情页面,查看工程概况、施工规模、设备配置与现场实景。
34项完整业绩数据库台账(2010–2026)
涵盖全部承建之国家级重点项目、露天煤矿、高校园区、交通枢纽与市政道路。
| 序号 | 工程项目名称 | 工程类别 | 施工体量 / 长度 | 护坡/绿化面积 | 项目年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央电视台土方项目 | 土方工程 (国家级重点) | 80万立方米 | - | 2026 |
| 2 | 顺义大营机械项目 | 机械工程 | 重机集群作业 | - | 2026 |
| 3 | 首都师范大学土方项目 | 土方工程 | 40万立方米 | - | 2026 |
| 4 | 三峡蒙能东胜热电近区(色连)扩建工程 | 土方工程 (五通一平) | 360万立方米 | - | 2025 |
| 5 | 军庄沟河道治理项目 | 水利生态工程 | 3公里治理 | - | 2025 |
| 6 | 北京理工大学土方项目 | 土方工程 | 40万立方米 | - | 2025 |
| 7 | 衙门口护坡项目 | 护坡工程 | - | 2000平米 | 2025 |
| 8 | 衙门口小学护坡项目 | 护坡工程 | - | 2000平米 | 2025 |
| 9 | 通州潞城09地块护坡项目 | 护坡工程 | - | 2000平米 | 2025 |
| 10 | 通州潞城10地块护坡项目 | 护坡工程 | - | 2000平米 | 2025 |
| 11 | 梧桐苑土方项目 | 土方工程 | 20万立方米 | - | 2024 |
| 12 | 老东山河道治理项目 | 水利生态工程 | 2公里治理 | - | 2024 |
| 13 | 衙门口中学护坡项目 | 护坡工程 | - | 2000平米 | 2024 |
| 14 | 顺义拆违项目 | 土方破拆工程 | 40万立方米 | - | 2023 |
| 15 | 门头沟档案馆土方项目 | 土方工程 | 20万立方米 | - | 2021 |
| 16 | 鄂尔多斯五路露天煤矿 | 特大露天剥离 | 2000万立方米 | - | 经典标杆 |
| 17 | 内蒙古海华煤炭江木图南井 | 露天剥离工程 | 1100万立方米 | - | 经典标杆 |
| 18 | 海南城建综合体项目 | 土方工程 | 180万立方米 | - | 经典标杆 |
| 19 | 河北石家庄火车站枢纽 | 交通枢纽土方 | 120万立方米 | - | 经典标杆 |
| 20 | 中铁大厦万达广场 | 土方及护坡 | 80万立方米 | 60000平米 | 经典标杆 |
| 21 | 恒盛地产阳光星期八 | 土方工程 | 36万立方米 | 9000平米 | 经典标杆 |
| 22 | 中铁梧桐院小区 | 土方护坡工程 | 35万立方米 | 30000平米 | 经典标杆 |
| 23 | 空军总医院 | 基坑土方工程 | 30万立方米 | - | 经典标杆 |
| 24 | 中铁苹果园地铁站 | 地铁枢纽土方 | 28万立方米 | - | 经典标杆 |
| 25 | 北京军区老汽车队 | 土方工程 | 20万立方米 | - | 经典标杆 |
| 26 | 北京燕化天征四环项目 | 土方护坡工程 | 16万立方米 | 2000平米 | 经典标杆 |
| 27 | 北京建工项目 | 土方护坡工程 | 10万立方米 | - | 经典标杆 |
| 28 | 空军指挥学院 | 土方护坡工程 | 6万立方米 | 4000平米 | 经典标杆 |
| 29 | 北京军区八大处石头墙护坡 | 石头重力墙工程 | 5万立方米 | - | 经典标杆 |
| 30 | 101滑坡抢险应急工程 | 滑坡加固抢险 | 2万立方米 | - | 经典标杆 |
| 31 | 实创永丰产业基地市政道路及管网 | 市政道路及管网 | 3.6公里 | 72000平米 | 经典标杆 |
| 32 | 内蒙畜牧牛羊肉产业基地市政路 | 市政道路工程 | 2公里 | 12000平米 | 经典标杆 |
| 33 | 海南城建项目园林绿化 | 园林绿化工程 | - | 11000平米 | 经典标杆 |
| 34 | 小红门江南集团土方工程 | 深基坑场平 | 大型基坑 | 安全支护 | 经典标杆 |


